Arsenal are the 2003-2004
|
| Club | P | W | D | L | Points | F | A | GD | |
| 1. | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 90 | 73 | 26 | 47 |
| 2. | Chelsea | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 67 | 30 | 37 |
| 3. | Manchester United |
38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 64 | 35 | 29 |
| 4. | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 55 | 38 | 18 |
| 5. | Newcastle | 38 | 13 | 17 | 8 | 56 | 52 | 40 | 12 |
| 6. | Aston Villa | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 48 | 44 | 4 |
| 7. | Charlton | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 51 | 51 | 0 |
| 8. | Bolton | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 48 | 56 | -8 |
| 9. | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 52 | 46 | 6 |
| 10. | Birmingham | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 43 | 48 | -5 |
| 11. | Middlesbrough | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 44 | 52 | -8 |
| 12. | Southampton | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 44 | 45 | -1 |
| 13. | Portsmouth | 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 47 | 54 | -7 |
| 14. | Tottenham | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 47 | 57 | -10 |
| 15. | Blackburn | 38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 51 | 59 | -8 |
| 16. | Manchester City | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 | 55 | 54 | 1 |
| 17. | Everton | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 45 | 57 | -12 |
| 18. | Leicester | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 48 | 65 | -17 |
| 19. | Leeds | 38 | 8 | 9 | 21 | 33 | 40 | 79 | -39 |
| 20. | Wolverhampton | 38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 38 | 77 | -39 |
|
*relegation zone |
|
P=Games Played, W=Wins, D=Draws, L=Losses |
[2001-2002 Season] [2002-2003 Season]